Berikut adalah berbagai jenis usaha lainnya yang ada di Kelurahan Karangbesuki:
Foto:
LAIN-LAIN:
1 | NAMA USAHA | : | JUAL BUNGA |
ALAMAT USAHA | : | PASAR BUNGA SPLINDID KOTA MALANG | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | INDRI MENTARI | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. CANDI II A – 411 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | DEKORASI BUNGA | |
NO. HP | : | ||
2 | NAMA USAHA | : | SERVICE KOMPOR GAS |
ALAMAT USAHA | : | JL. CANDI II A – 414 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | WAHYU HIDAYAT | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. CANDI II A – 414 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | SERVICE KOMPOR | |
NO. HP | : | 089525764288 | |
3 | NAMA USAHA | : | SERVICE “HT” |
ALAMAT USAHA | : | JL. CANDI II A – 439 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | ACH. HIDAYAT | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. CANDI II A – 439 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | SERVICE ELEKTRO | |
NO. HP | : | 085100603828 | |
4 | NAMA USAHA | : | JASA SERVICE HANDPHONE |
ALAMAT USAHA | : | JL. SIGURA-GURA BARAT NO.30 RT 02 RW 08 KEL. KARANGBESUKI | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | ANANG MISBAHHUDIN, YUSRO, SE | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. TERS. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.3 RT 04 RW 07 KEL.KARANGBESUKI | |
JENIS USAHA | : | JASA SERVICE HANDPHONE | |
NO. HP | : | ||
5 | NAMA USAHA | : | ANGKOT |
ALAMAT USAHA | : | JL. RAYA CANDI V NO.749 RT 13 RW 05 KEL. KARANGBESUKI | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | TAKAT AZIS | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. RAYA CANDI V NO.749 RT 13 RW 05 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | ANGKOT | |
NO. HP | : | ||
6 | NAMA USAHA | : | FITNES + SENAM |
ALAMAT USAHA | : | JL. CANDI V RT 09 RW 06 KEL. KARANGBESUKI | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | HARIYANTO | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL.ESBERG VE.5 NO.10 RT 29 RW 03 DESA KARANGWIDORO KEC. DAU KAB. MALANG | |
JENIS USAHA | : | SENAM | |
NO. HP | : | ||
7 | NAMA USAHA | : | CV. ZEO TRUSS MALANG |
ALAMAT USAHA | : | JL. CANDI IIA NO. 398 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | ZAENUL KHOIRI | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. CANDI IIA NO. 398 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | JASA KONSTRUKSI | |
NO. HP | : | ||
8 | NAMA USAHA | : | TOKO PULSA R7 CELL |
ALAMAT USAHA | : | JL. RAYA CANDI IIA – 453 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | NUR ASIYAH | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. RAYA CANDI IIA – 453 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | JUAL PULSA | |
NO. HP | : | 085102695432 | |
9 | NAMA USAHA | : | PERSEWAAN DEKORASI MANTEN |
ALAMAT USAHA | : | JL RAYA CANDI II NO. 274 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | YATMONO | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL RAYA CANDI II NO. 274 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | PERSEWAAN DEKORASI MANTEN | |
NO. HP | : | ||
10 | NAMA USAHA | : | LAS PAGAR |
ALAMAT USAHA | : | JL. RAYA CANDI V/205 RT.05 RW.05 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | WARSONO | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. RAYA CANDI V/205 RT.05 RW.05 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | LAS PAGAR | |
NO. HP | : | ||
11 | NAMA USAHA | : | ANTAR JEMPUT SEKOLAH |
ALAMAT USAHA | : | JL. CANDI VIC/202 RT.05 RW. 06 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | AMALIYAH NUR H | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. CANDI VIC/202 RT.05 RW. 06 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | ANTAR JEMPUT SEKOLAH | |
NO. HP | : | ||
12 | NAMA USAHA | : | SISCA STATIONERY |
ALAMAT USAHA | : | JL. BUKIT TANGGUL S1-50 RT. 06 RW.07 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | VINCENTIA F | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. BUKIT TANGGUL S1-50 RT. 06 RW.07 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | TOKO ATK | |
NO. HP | : | ||
13 | NAMA USAHA | : | JUAL BELI SEPEDA MOTOR |
ALAMAT USAHA | : | JL. RAYA CANDI II/35A RT.01 RW.02 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | HENDRA YULIANTO | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. RAYA CANDI II/35A RT.01 RW.02 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | JUAL BELI SEPEDA MOTOR | |
NO. HP | : | ||
14 | NAMA USAHA | : | CV. MITRA LESTARI UTAMA |
ALAMAT USAHA | : | BUKIT CEMARA TIDAR C1-18 RT.01 RW.09 KEL. KARANGBESUKI | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | DYAH RETNO K | |
ALAMAT PEMILIK | : | BUKIT CEMARA TIDAR C1-18 RT.01 RW.09 KEL. KARANGBESUKI | |
JENIS USAHA | : | PERDAGANGAN UMUM & SUPPLIER | |
NO. HP | : | ||
15 | NAMA USAHA | : | PT WESB (WISATA EDUKASI SUSU BATU) |
ALAMAT USAHA | : | JL. BEND. SIGURA – GURA BARAT/29 RT.01 RW.08 KEL. KARANGBESUKI | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | ANDRIANA | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. BEND. SIGURA – GURA BARAT/29 RT.01 RW.08 KEL. KARANGBESUKI | |
JENIS USAHA | : | WISATA EDUKASI | |
NO. HP | : | ||
16 | NAMA USAHA | : | CV. TIGA SAUDARA |
ALAMAT USAHA | : | JL. BEND. SIGURA – GURA BARAT RAYA KAV.2D KEL.KARANGBESUKI | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK |
: | DINA P | |
ALAMAT PEMILIK | : | PERUM GRAHA PELITA SIGURA – GURA NO.8 | |
JENIS USAHA | : | TELEKOMUSIKASI | |
NO. HP | : | ||
17 | NAMA USAHA | : | INSTALASI LISTRIK |
ALAMAT USAHA | : | JL. RAYA CANDI III/492 RT.12 RW. 03 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | ABDUL ROCHMAN | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. RAYA CANDI III/492 RT.12 RW. 03 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | INSTALASI LISTRIK | |
NO. HP | : | ||
18 | NAMA USAHA | : | SERVIS ELEKTRONIK |
ALAMAT USAHA | : | JL. CANDI IIIA/377 RT.04 RW.03 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
NAMA DIREKTUR/ PEMILIK | : | JUMIATI | |
ALAMAT PEMILIK | : | JL. CANDI IIIA/377 RT.04 RW.03 KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN | |
JENIS USAHA | : | SERVIS ELEKTRONIK | |
NO. HP | : |